Daiwa Ninja LT3000C
Katt rá a felnagyításhoz
Paraméterek
|
|
Leírás
Termékkód | Modell | Csapágy | Áttétel | m/Ømm | Behúzás(cm) | Súly(g) |
10219-100 | 1000 | 4 | 5.2:1 | 150/0.14 | 64 | 210 |
10219-200 | 2000 | 4 | 5.2:1 | 150/0.16 | 68 | 215 |
10219-250 | 2500 | 4 | 5.3:1 | 150/0.20 | 75 | 240 |
10219-251 | 2500-XH | 4 | 6.2:1 | 150/0.20 | 87 | 240 |
10219-300 | 3000-C | 4 | 5.3:1 | 150/0.23 | 80 | 250 |
10219-305 | 3000-CXH | 4 | 6.2:1 | 150/0.23 | 93 | 250 |
10219-400 | 4000-C | 4 | 5.2:1 | 150/0.28 | 82 | 280 |
10219-500 | 5000-C | 4 | 6.2:1 | 150/0.37 | 87 | 275 |
10219-600 | 6000 | 4 | 5.1:1 | 150/0.40 | 92 | 370 |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!